Цены
Стоимость стоматологических услуг в Киеве
Рентгенологическая диагностика | |
Снимок (прицельный) | 170 грн. |
Ортопантомограмма | 300 грн. |
Компьютерная томография | |
КТ верхней челюсти | 610 грн. |
КТ нижней челюсти | 610 грн. |
КТ в.ч. +н.ч. в прикусе | 720 грн. |
КТ сегмента (50*50 мм) | 370 грн. |
Телерентгенография | |
ТРГ в боковой проекции | 300 грн. |
Анестезия | |
Компьютерная анестезия STA | 350 грн. |
Инфильтрационная анестезия | 150 грн. |
Проводниковая анестезия | 200 грн. |
Новые технологии | |
Лечение "Plasmolifting" (1 челюсть) | 1940 грн. |
Диагностика под микроскопом (1 зуб) | 350 грн. |
Реставрация зуба под микроскопом (1 зуб) | 1840грн. |
A-PRF (восстановление кости из собственной крови), 2 пробирки | 950 грн. |
Компьютерная диагностика 3D сканером | 1000 грн. |
Расшифровка 3D | 550 грн. |
Терапевтическая стоматология | |
Профессиональная гигиена 1 челюсть ( Prophylaxis Master EMS) | 2400 грн. |
Фотополимерная пломба | 1600 грн. |
Пломбировка 1 канала горячей гуттаперчей | 850 грн. |
Медикаментозная обработка 1 канала | 250 грн. |
Инструментальная обработка 1 канала под микроскопом | 950 грн. |
Глубокой фторирование (1 зуб) | 190 грн. |
Профессиональная гигиена под микроскопом 1 челюсть (Prophylaxis Perio ЕМS ) | 3000 грн. |
Отбеливание Zoom (1 челюсть) | 2000 грн. |
Отбеливание зубов лазером (1 челюсть) | 3000 грн. |
Ортопедическая стоматология | |
Металокерамическая коронка | 3000 грн. |
Циркониевая коронка | 6500 грн. |
Терапевтические виниры | 2490 грн. |
Керамические виниры | 12500 грн. |
Виниры под микроскопом | 600$ |
Керамическая вкладка | 9000 грн. |
Керамическая коронка E-max | 9000грн. |
Культевая вкладка | 850 грн. |
Бюгельный протез с фиксацией на замках | 9500 грн. |
Циркониевая коронка на имплант Strauman | 400$ |
Коронка на имплант Osstem | 300$ |
Хирургическая стоматология | |
Удаление зубов (однокорневые) | 830 грн. |
Удаление зубов (многокорневые) | 1450 грн. |
удаление зуба мудрости(типичные) | 1700 грн. |
Удаление атипичного зуба мудрости 1 тип сложности | 2500 грн. |
удаление атипичного зуба мудрости 2 тип сложности | 4500 грн. |
Пародонтология | |
Лечение "Vector" 2 челюсти 1 этап | 2640 грн. |
Лечение "Vector" 2 челюсти 2 этап | 2120 грн. |
Имплантация | |
Имплант Osstem (Корея) | 300$ |
Имплант STRAUMANN (blx) | 650$ |
Имплант STRAUMANN (blt) | 600$ |
Имплант STRAUMANN (SLA Active) (Швейцария) | 850$ |
Аугментация-пластика мягких тканей | 8500 грн. |
Аугментация-пластика костных тканей ( Bio-Oss) | 12500 грн. |
Синус-лифтинг открытый | 500$ |
Синус-лифтинг закрытый | 400$ |
Лазерная терапия | |
Лечение пародонтита лазером (1 зуб) | 450 грн. |
Пластика уздечки лазером | 1070 грн. |
Удаление кисты лазером | 1700 грн. |
Ортодонтическая стоматология | |
Ортодонтическая пластинка | 8000 грн. |
Брекет-система металлическая ( Ortoclassic ) | 8500 |
Брекет-система металлическая самолигирующая (Н4 и damon Q) | 1000$ |
Брекет-система самолигирующая металлическая(Питс21) | 1200$ |
Брекет-система керамическая | 19099 грн. |
Брекет-система самолигирующая керамическая (Damon Clear) | 1500$ |
Брекет-система сапфировая | 21500 грн. |
Брекет-система лингвальная (внутренняя) | 32 999 грн. |
Исправление прикуса каппами Easy Align | 1980 грн. |
Коррекция брекетов | 1000 грн. |
Замки или кольца | 500 грн. |
Окклюзионные накладки | 400 грн. |